Дизель (1) | ||||
1,5 дизель (90) MT6 2WD | від 353 100 ₴ | |||
Бензин (3) | ||||
0,9 бензин (90) MT5 2WD | від 320 200 ₴ | |||
0,9 бензин (90) АT5 2WD | від 349 900 ₴ | |||
1,0 бензин (75) MT5 2WD | від 304 300 ₴ | від 329 800 ₴ | ||
Детальні характеристики
показники - Витрата палива :
показники - Витрата палива :
Детально про Renault SANDERO
Або Ви бажаєте: