Бензин (3) | ||||
0,9 бензин (90) MТ5 2WD | від 305 600 ₴ | від 320 900 ₴ | ||
0,9 бензин (90) АТ5 2WD | від 345 200 ₴ | від 361 000 ₴ | ||
1,0 бензин (73) MТ5 2WD | від 301 500 ₴ | від 317 300 ₴ | ||
Дизель (1) | ||||
1,5 дизель (90) MТ5 2WD | від 336 200 ₴ | від 351 500 ₴ | ||
Детальні характеристики
показники - Витрата палива :
показники - Витрата палива :
Детально про Renault LOGAN
Або Ви бажаєте: