Бензин (3) | ||||
0,9 бензин (90) MТ5 2WD | від 332 800 ₴ | від 349 800 ₴ | ||
0,9 бензин (90) АТ5 2WD | від 363 400 ₴ | від 380 400 ₴ | ||
1,0 бензин (73) MТ5 2WD | від 316 400 ₴ | від 341 900 ₴ | ||
Дизель (1) | ||||
1,5 дизель (90) MТ5 2WD | від 366 800 ₴ | від 383 800 ₴ | ||
Детальні характеристики
показники - Витрата палива :
показники - Витрата палива :
Детально про Renault LOGAN
Або Ви бажаєте: