
Закритий, відкритий і пасажирський транспорт: перегляньте габарити й вагу.
Renault Master представлений в перебньоприводних та задньоприводних версіях в чотирьох варіантах довжини та тьох варіантах висоти: L1H1, L2H2, L3H2, L3H3, L3H2, L4H3. Обєм вантажного відсіку становить від 8 м3 до 17 м3 , а вантажопідйомність від 1408 кг до 2172 кг.
| Dimension | Довжина | Висота | 
|---|---|---|
| L2H2 | 5575 | 2499 | 
| L3H2 D6 | 6225 | 2549 | 
Закритий транспорт

| 
 | L1H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | 
|---|---|---|---|---|
| Корисний обєм (м3) | 8 | 10,8 | 13 | 14,8 | 
| Корисна вантажопідйомність (кг) | 1602 | 1538 | 1448 | 1408 | 
| Корисна довжина салону (мм) | 2583 | 3083 | 3733 | 3733 | 
| Корисна ширина салону (мм) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 
| Щирина між колісними арками (мм) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 
| Бічні розсувні двері ВхД (мм) | 1581х1050 | 1780х1270 | 1780х1270 | 1780х1270 | 
Габаритні розміри Renault Master від 5075 x 2310 x 1765 до 6875 x 2070 x 2808 мм, а маса від 1898 до 2448 кг.
 Вказана розрахована корисна вантажопідйомність є максимальною. Точна інформація провантажопідйомність залежить від ваги кожного окремого автомобіля та зазначається у вантажно-митній декларації. За необхідності цю інформацію можна дізнатись в офіційного дилера при купівліабо за окремим запитом.

| 
 | L3H2 | L4H3 | 
|---|---|---|
| Корисний об'єм (м3) | 12,4 | 17 | 
| Корисна вантажопідйомність (кг) | 2172 | 2052 | 
| Корисна довжина | 3733 | 4383 | 
| Корисна ширина салону (мм) | 1765 | 1765 | 
| Ширина між колісними арками (RS/RJ) (мм) | 1380/1080 | 1380/1080 | 
| Бічні розсувні | 1684x1270 | 1684x1270 | 
| Задні двері ВхД (мм) | 1724x1580 | 1724x1580 | 
Відкритий транспорт
Передньоприводне шасі

| L2 - Автомобіль з одним рядом сидінь - Передній привід | L3 - Автомобіль із двома рядами сидінь - Передній привід | |
|---|---|---|
| Корисний вантажний об'єм (3,5 т) (кг) | 1242 | 1057 | 
| Довжина самоскиду (мм) | 3280 | 3280 | 
| Ширина самоскиду (мм) | 2100 | 2100 | 
| Висота самоскиду (мм) | 400 | 400 | 
| Місткість європіддонів | 6 | 6 | 
Детально про Рено Мастер
Розміри автомобіля та технічна інформація у маркетингових матеріалах та на вебсайті вказані для інформаційних цілей та можуть відрізнятися від даних, вказаних у Сертифікаті відповідності.