Koleos
Виберіть необхідну версію клікнувши на посилання - Додати версію. У гривнях вказана, вартість додаткових опцій.
Версія для друку| КОРОТКИЙ ОПИС ВЕРСІЙ | Koleos Expression, 2.5, 170 к.с., МКП-6, Бензин |
Додати версію | Додати версію |
|---|---|---|---|
| РЕКОМЕНДОВАНА ЦІНА 2012 року, грн. | ![]() |
||
| РЕКОМЕНДОВАНА ЦІНА 2011 року, грн. | 213 000 грн. | ||
| ПАЛИВО | Бензин | ||
| РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ ЦИЛІНДРІВ (см3) | 2488 |
| ДВИГУН | |||
|---|---|---|---|
| Норми токсичності | Евро 4 | ||
| Робочий об'єм циліндрів (см3) | 2488 | ||
| Число циліндрів | 4 | ||
| Кількість клапанів | 16 | ||
| Максимальна потужність. (КВт / к.с. При об.мин.) | 126/170 при 6000 | ||
| Максимальний обертовий момент (Н.м при об.мин.) | 226 при 4400 | ||
| Тип упорскування | Багатоточечний | ||
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Універсал | ||
| Число дверей | 5 | ||
| ПАЛИВНИЙ ВАК | |||
| Паливний бак (л.) | 65 | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | ||
| Число передач | 6 | ||
| РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ | |||
| Підсилювач керма | Адаптивний електропідсилювач | ||
| Діаметр розвороту (м.) | 11.6 | ||
| КОЛЕСА І ШИНИ | |||
| Розмірність шин | 225/60 R17 99H | ||
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | |||
| Передні гальма: тип / діаметр (мм.) / товщина (мм.) | 320/11 | ||
| Задні гальма: тип / діаметр (дюйми) | 292/8 | ||
| ВИТРАТА ПАЛИВА | |||
| Міський цикл (л./100км.) | 13.2 | ||
| Заміський цикл (л./100км.) | 7.8 | ||
| Змішаний цикл (л./100км.) | 9.6 | ||
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальна швидкість (км. / год) | 193 | ||
| Розгін 0 - 100 км / год., В сек. | 9.3 | ||
| ОБ'ЄМ БАГАЖНИКА | |||
| Об'єм багажного відділення (л.) | 450 | ||
| Об'єм багажного відділення при складених сидіннях заднього ряду (л.) | 1380 | ||
| МАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Маса спорядженого транспортного засобу (кг) | 1622 | ||
| Повна маса (кг) | 2150 | ||
| Корисне навантаження (кг) | 528 | ||
| Максимальна дозволена маса причепа на буксирі з гальмівною системою (кг.) | 2000 | ||
| Максимально дозволена маса причепа на буксирі без гальмівної системи (кг.) | 750 | ||
| Максимально допустима маса разом з причепом (кг.) | 4150 | ||
| РОЗМІРИ | |||
| Довжина | 4520 | ||
| Висота | 1710 | ||
| Колісна база | 2690 | ||
| Кліренс | 206 | ||
| Умовні позначення | Серійно |
Доступно як опція |
Недоступно |
|---|---|---|---|
| БЕЗПЕКА | |||
| Подушки безпеки водія і пасажира + 4 подушки безпеки (бічні і шторки) | - | ||
| ESP + HDC + HSA (Cистема курсової стійкості + система допомоги при підйомі та спуску) | - | ||
| Автоматичне гальмо стоянки | - | ||
| Задній парктроник | - | ||
| Передній і задній датчики паркування | - | ||
| Датчик дощу та освітлення | - | ||
| Центральний замок з ДУ | ![]() |
||
| Ключ-карта Renault з ДУ | ![]() |
||
| Ключ-карта Renault з ДУ і функцією "вільні руки" | - | ||
| 3 підголівники заднього ряду з регулюванням по висоті | ![]() |
||
| КОМФОРТ | |||
| Кондиціонер | ![]() |
||
| Двозональний автоматичний клімат-контроль | - | ||
| Управління вентиляцією задніх сидінь і бічні канали вентиляції задніх сидінь | - | ||
| Круїз-контроль | - | ||
| Зовнішні дзеркала заднього виду c електроприводом і обігрівом | ![]() |
||
| Зовнішні дзеркала заднього виду c електроприводом і обігрівом, а також c автоскладиваніем | - | ||
| Передні і задні електросклопідйомники, з боку водія - імпульсний | ![]() |
||
| Імпульсні склопідйомники | - | ||
| Протитуманні фари | ![]() |
||
| Фари з ксеноновими лампами, автоматичним коректором світлового пучка по висоті | - | ||
| Омивачі фар | ![]() |
||
| СИДІННЯ | |||
| Електрорегуліровка сидіння водія | - | ||
| Сидіння переднього пасажира з опускається спинкою | - | ||
| Задні сидіння у співвідношенні 1/3-2/3 | ![]() |
||
| Підігрів передніх сидінь | ![]() |
||
| Пакет "модульованим" | - | ||
| Система Easybreak (заднє сидіння зі складаним в підлогу спинкою) | - | ||
| Дзеркало заднього виду з електрохромним покриттям | - | ||
| Столик літакового типу для задніх пасажирів на спинках передніх сидінь | - | ||
| Багатофункціональний підлокітник | - | ||
| Сітка для фіксації дрібних предметів у багажнику | - | ||
| Додаткове дзеркало заднього виду для спостереження за дитиною | - | ||
| МУЛЬТИМЕДІА | |||
| Підготовка для установки відео на спинках сидінь переднього ряду | - | ||
| CD/МР3-проігриватель, 4 динаміки + 2 високочастотних динаміка, Bluetooth, роз'єм RCA jack | ![]() |
||
| CD/МР3-проігриватель Arkamys, 4 динаміки + 2 високочастотних динаміка, C-box, Bluetooth | - | ||
| CD/МР3-проігриватель Bose, 5 динаміків + 2 високочастотних динаміка, C-box, Bluetooth | - | ||
| ІНТЕР'ЄР САЛОНУ | |||
| Тканинна оббивка сидінь - чорний колір | ![]() |
||
| Тканинна оббивка сидінь (чорного кольору зі стильною відстрочкою сірої ниткою) | - | ||
| Шкіряна оббивка сидінь - чорна шкіра | - | ||
| Шкіряна оббивка сидінь - бежева шкіра | - | ||
| Регулювання рульового колеса по висоті і в поздовжньому напрямку | ![]() |
||
| Сонцезахисні задні бічні шторки | - | ||
| Знімна багажна полку | ![]() |
||
| Відділення для окулярів | - | ||
| Поздовжні леєри | - | ||
| Сонячний козирки з підсвічуванням | - | ||
| Розетка | - | ||
| ДИЗАЙН | |||
| Бічні накладки і вставки бамперів, пофарбовані в колір кузова | - | ||
| Тоноване заднє бокове скло | - | ||
| Алюмінієвий поріг | - | ||
| Чорні бампери і молдінги | ![]() |
||
| Панорамний люк з електроприводом | - | ||
| Легкосплавні диски 17 дюймів | ![]() |
||
| Легкосплавні диски 18 дюймів | - | ||
| Повнорозмірне запасне колесо | ![]() |
||
| Фарба неметаллік (лак) | ![]() |
||
| Фарба металік | 3500 грн. | ||
Зображення, тех. характеристики, ціни і комплектація представлених на сайті моделей автомобілів носять ознайомчий характер і не є офіційною пропозицією. Детальну інформацію про продукцію RENAULT, а також про ціни на неї уточнюйте у офіційних дилерів RENAULT.
Гарантія виробника 5 років або 100 000 км. (в залежності від того, що настане раніше) надається за умовах придбання фізичною особою легкового автомобіля Renault, крім автомобілів спортивної лінійки Renault.


























Серійно
Доступно як опція