Scenic
Виберіть необхідну версію клікнувши на посилання - Додати версію. У гривнях вказана, вартість додаткових опцій.
Версія для друку| КОРОТКИЙ ОПИС ВЕРСІЙ | Scenic Collection 2011, Authentique, 1.6, 110 к.с., МКП-6, Бензин |
Додати версію | Додати версію |
|---|---|---|---|
| ЦІНА АВТОМОБІЛІВ 2011 року | 162 545 грн. | ||
| ПАЛИВО | Бензин | ||
| РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ ЦИЛІНДРІВ (см3) | 1598 |
| ДВИГУН | |||
|---|---|---|---|
| Норми токсичності | Euro4 | ||
| Робочий об'єм циліндрів (см3) | 1598 | ||
| Число циліндрів | 4 | ||
| Кількість клапанів | 16 | ||
| Максимальна потужність. (КВт / к.с. При об.мин.) | 81/110 при 6000 | ||
| Максимальний обертовий момент (Н.м при об.мин.) | 151 при 4250 | ||
| Тип упорскування | Многоточечный | ||
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Минивэн | ||
| Число дверей | 5 | ||
| ПАЛИВНИЙ ВАК | |||
| Паливний бак (л.) | 60 | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | ||
| Число передач | 6 | ||
| РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ | |||
| Підсилювач керма | Электрический со сменным коэффициентом усилия | ||
| Діаметр розвороту (м.) | 11.05 | ||
| КОЛЕСА І ШИНИ | |||
| Розмірність шин | 195/65 R15 | ||
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | |||
| Передні гальма: тип / діаметр (мм.) / товщина (мм.) | Вентилируемые дисковые/280 | ||
| Задні гальма: тип / діаметр (дюйми) | Дисковые/260 | ||
| ВИТРАТА ПАЛИВА | |||
| Міський цикл, (л./100км.) | 9.8 | ||
| Заміський цикл, (л./100км.) | 6 | ||
| Змішаний цикл, (л./100км.) | 7.4 | ||
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальна швидкість (км. / год) | 185 | ||
| Розгін 0 - 100 км / год., В сек. | 12.6 | ||
| ОБ'ЄМ БАГАЖНИКА | |||
| Об'єм багажного відділення (л.) | 437 | ||
| Об'єм багажного відділення при складених сидіннях заднього ряду (л.) | 1837 | ||
| МАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Маса спорядженого транспортного засобу (кг) | 1362 | ||
| Повна маса (кг) | 1877 | ||
| Корисне навантаження (кг) | 515 | ||
| Максимальна дозволена маса причепа на буксирі з гальмівною системою (кг.) | 1300 | ||
| Максимально дозволена маса причепа на буксирі без гальмівної системи (кг.) | 695 | ||
| Максимально допустима маса разом з причепом (кг.) | 3177 | ||
| РОЗМІРИ | |||
| Довжина | 4344 | ||
| Висота | 1678 | ||
| Колісна база | 2703 | ||
| Кліренс | 175 | ||
| Умовні позначення | Серійно |
Доступно як опція |
Недоступно |
|---|---|---|---|
| АКТИВНА І ПАСИВНА БЕЗПЕКА | |||
| АБС з електронною системою розподілення гальмівних зусиль EBV + система екстренного гальмування AFU | ![]() |
||
| Подушки безпеки - 6 штук (2 передні водія і пасажира, 2 передні бічні водія і пасажира, 2 подушки-шторки) | ![]() |
||
| Блокування подушки безпеки переднього пасажира | ![]() |
||
| Система кріплення ISOFIX на задніх сидіннях | ![]() |
||
| Регульовані по висоті підголовники передніх і задніх сидінь | ![]() |
||
| Регульовані по висоті 3-х точкові ремені безпеки з преднатяжителями і обмежувачами зусиль для захисту водія і пасажира | ![]() |
||
| Електронна система протівоугінного блокування запуску двигуна | ![]() |
||
| Автоматичне замикання дверей під час руху | ![]() |
||
| Захисні щитки на гальмівні диски | ![]() |
||
| УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ | |||
| Адаптивний електропідсилювач рульового управління | ![]() |
||
| Автоматичне стояночне гальмо | ![]() |
||
| Бортовий комп'ютер | ![]() |
||
| Регулювання рульової колонки по висоті і в поздовжньому напрямку | ![]() |
||
| Круїз-контроль (регулятор-обмежувач швидкості руху) | ![]() |
||
| ESP (система курсової стійкості) | ![]() |
||
| Задній парктроник | ![]() |
||
| ПАКЕТ "ESP": ESP + Задній парктроник (показник перешкод позаду автомобіля) | ![]() |
||
| ОГЛЯДОВІСТЬ І ОСВІТЛЕННЯ | |||
| Функція "Зовнішнє супровідне освітлення" | ![]() |
||
| Очищувач заднього скла з автоматичною активацією при включенні заднього ходу | ![]() |
||
| Датчик дощу та світла | ![]() |
||
| Протитуманні фари | ![]() |
||
| Омивачі фар | ![]() |
||
| Пакет "КСЕНОН": фари Bi-xenon, автоматичним коректором світлового пучка у вертикальній площині + омивач фар | ![]() |
||
| Зовнішні дзеркала заднього виду в тон кузова з електрорегулюванням | ![]() |
||
| Зовнішні дзеркала з електроприводом і обігрівом не в тон кузова | ![]() |
||
| Зовнішні дзеркала в тон кузова з обігрівом, що складаються за допомогою електроприводу | ![]() |
||
| Пакет Комфорт: зовнішні дзеркала з обігрівом та електроприводом + клімат-контроль + задній парктроник | ![]() |
||
| Освітлення ящика рукавички і багажного відділення | ![]() |
||
| Освітлення предней і задніх речових відділень, що знаходяться в підлозі | ![]() |
||
| ОПАЛЕННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ | |||
| Кондиціонер з фільтром системи вентиляції салону | ![]() |
||
| Клімат-контроль | ![]() |
||
| КОМФОРТ | |||
| Центральний замок | ![]() |
||
| Карта-ключ Рено з дистанційним управлінням | ![]() |
||
| Карта-ключ Рено c функцією "Вільні руки" | ![]() |
||
| Сигналізація (спрацьовує на відкриття елементів, які відчиняються кузова) | ![]() |
||
| Переносна попільничка / прикурювач | ![]() |
||
| Імпульсні електросклопідйомники передніх і задніх дверей з функцією захисту від защемлення | ![]() |
||
| Сонцезахисні шторки на бічних стеклах задніх сидінь | ![]() |
||
| Тоноване вітрове і бічне скло | ![]() |
||
| СИДІННЯ | |||
| Сидіння водія регулюється по висоті | ![]() |
||
| Сидіння водія регулюється по висоті і в поперековій зоні + Сидіння пасасажіра з функцією складання для перевезення довгомірних предметів | ![]() |
||
| Сидіння водія регулюється по висоті і в поперековій зоні + Сидіння пасасажіра регульоване по висоті, з функцією складання для перевезення довгомірних предметів | ![]() |
||
| 3 задніх складаються сидіння c регульованої по нахилі спинкою | ![]() |
||
| Складаються столики і кишені на спинках передніх сидінь | ![]() |
||
| Обігрів передніх сидінь | 1 820 грн. | ||
| Центральне речове відділення на полозках | ![]() |
||
| ДИЗАЙН | |||
| Тканинна оббивка сидінь - вугільно-чорний | ![]() |
||
| Шкіряне оздоблення керма | ![]() |
||
| Шкіряна оббивка салону (вугільно-чорний колір) | ![]() |
||
| Легкосплавні диски, 16 дюймів | ![]() |
||
| Пакет City: легкосплавні диски 16 "+ аудіосистема 4х15Вт CD/MP3, USB, Bluetooth | ![]() |
||
| Повнорозмірне запасне колесо | ![]() |
||
| Фарба металік | 4 000 грн. | ||
| РАДІООБЛАДНАННЯ | |||
| CD/MP3-проігриватель, динаміки 4х15 Вт + роз'єм RCA jack + подрулевой пульт + окремий дисплей | ![]() |
||
| CD/MP3-проігриватель, динаміки 4х15 Вт + роз'єм RCA jack + USB + Bluetooth + подрулевой пульт + окремий дисплей | ![]() |
||
| CD/MP3-проігриватель, динаміки 4х30 Вт + роз'єм RCA jack + USB + Bluetooth + подрулевой пульт + окремий дисплей | ![]() |
||
Зображення, тех. характеристики, ціни і комплектація представлених на сайті моделей автомобілів носять ознайомчий характер і не є офіційною пропозицією. Детальну інформацію про продукцію RENAULT, а також про ціни на неї уточнюйте у офіційних дилерів RENAULT.
Гарантія виробника 5 років або 100 000 км. (в залежності від того, що настане раніше) надається за умовах придбання фізичною особою легкового автомобіля Renault, крім автомобілів спортивної лінійки Renault.

























Серійно
Доступно як опція
Недоступно