Logan Van
Виберіть необхідну версію клікнувши на посилання - Додати версію. У гривнях вказана, вартість додаткових опцій.
Версія для друку| КОРОТКИЙ ОПИС ВЕРСІЙ | Logan Van Base 1.6, 90 к.с., МКП-5, Бензин |
Додати версію | Додати версію |
|---|---|---|---|
| ЦІНА АВТОМОБІЛЕЙ 2012 року | 99 500 грн. | ||
| ЦІНА АВТОМОБІЛЕЙ 2011 року | ![]() |
||
| ПАЛИВО | Бензин | ||
| РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ ЦИЛІНДРІВ (см3) | 1598 |
| ДВИГУН | |||
|---|---|---|---|
| Норми токсичності | Евро 4 | ||
| Робочий об'єм циліндрів (см3) | 1598 | ||
| Число циліндрів | 4 | ||
| Кількість клапанів | 8 | ||
| Максимальна потужність. (КВт / к.с. При об.мин.) | 64/90 при 5500 | ||
| Максимальний обертовий момент (Н.м при об.мин.) | 128 при 3000 | ||
| Тип упорскування | Багатоточечний | ||
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Фургон | ||
| ПАЛИВНИЙ БАК | |||
| Паливний бак (л.) | 50 | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | ||
| Число передач | 5 | ||
| РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ | |||
| Діаметр розвороту (м.) | 11.25 | ||
| КОЛЕСА І ШИНИ | |||
| Розмірність шин | 185/65 R15 | ||
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | |||
| Передні гальма: тип / діаметр (мм.) / товщина (мм.) | Дискові/259 | ||
| Задні гальма: тип / діаметр (дюйми) | Барабанні/9 | ||
| ВИТРАТА ПАЛИВА | |||
| Міський цикл (л./100км.) | 11 | ||
| Заміський цикл (л./100км.) | 6.5 | ||
| Змішаний цикл (л./100км.) | 8.1 | ||
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальна швидкість (км. / год) | 167 | ||
| Розгін 0 - 100 км / год., В сек. | 13.4 | ||
| ОБ'ЄМ БАГАЖНИКА | |||
| Об'єм багажного відділення (л.) | 2500 | ||
| МАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Маса спорядженого транспортного засобу (кг) | 1144 | ||
| Повна маса (кг) | 1944 | ||
| Корисне навантаження (кг) | 800 | ||
| Максимальна дозволена маса причепа на буксирі з гальмівною системою (кг.) | 656 | ||
| Максимально дозволена маса причепа на буксирі без гальмівної системи (кг.) | 605 | ||
| Максимально допустима маса разом з причепом (кг.) | 2600 | ||
| РОЗМІРИ | |||
| Довжина | 4450 | ||
| Висота | 1640 | ||
| Колісна база | 2905 | ||
| Кліренс | 155 | ||
| Умовні позначення | Серійно |
Доступно як опція |
Недоступно |
|---|---|---|---|
| АКТИВНА И ПАСИВНА БЕЗПЕКА | |||
| Подушка безпеки водія | 1 685 грн. | ||
| Подушка безпеки пасажира | ![]() |
||
| ABS | ![]() |
||
| Захист картера двигуна | ![]() |
||
| Захисні щитки на гальмівні диски | ![]() |
||
| Замок на кришці горловини бензобака | ![]() |
||
| ЗАХИСТ АВТОМОБІЛЯ | |||
| Центральний замок | ![]() |
||
| ОПАЛЕННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ | |||
| Кондиціонер | ![]() |
||
| ОГЛЯДОВІСТЬ І ОСВІТЛЕННЯ | |||
| Зовнішні дзеркала з безпосередньою ручним регулюванням | ![]() |
||
| Зовнішні дзеркала з ручним регулюванням з салону | ![]() |
||
| Тоноване скло | ![]() |
||
| Передні протитуманні фари | ![]() |
||
| КОМФОРТ | |||
| Гідропідсилювач | 3 500 грн. | ||
| Попільничка з прикуривателем | ![]() |
||
| Настил у вантажному відсіку | ![]() |
||
| Гратчаста перегородка за сидінням водія | ![]() |
||
| Пластикова перегородка | 1685 грн. | ||
| Суцільнометалеві задні розпашні двері | ![]() |
||
| Засклені задні розпашні двері | 1 040 грн. | ||
| Засклені задні розпашні двері з підігрівом і склоочисником | ![]() |
||
| ДИЗАЙН | |||
| Електропакет (стеклопод'емн, ДУ ЦЗ) | ![]() |
||
| Магнитола CD/MP3 Радио | ![]() |
||
| CD/MP3 Радио без дисплея | ![]() |
||
| Сталеві колісні диски R15 | ![]() |
||
| Повнорозмірне запасне колесо | ![]() |
||
| Бічні захисні молдінги | ![]() |
||
| Фарбування кузова в колір "металік" | 1 700 грн. | ||
Зображення, тех. характеристики, ціни і комплектація представлених на сайті моделей автомобілів носять ознайомчий характер і не є офіційною пропозицією. Детальну інформацію про продукцію RENAULT, а також про ціни на неї уточнюйте у офіційних дилерів RENAULT.


























Серійно
Доступно як опція