Latitude
Выберите необходимую версию кликнув на ссылку - Добавить версию. В гривнах указана, стоимость дополнительных опций.
Версия для печати| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Latitude Dynamique, 2.0, 139 л.с., CVT, Бензин |
Добавить версию | Добавить версию |
|---|---|---|---|
| ЦЕНА 2012 года | 225 500 грн. | ||
| ЦЕНА 2011 года | 199 975 грн. | ||
| ТОПЛИВО | Бензин | ||
| РАБОЧИЙ ОБЬЕМ ЦИЛИНДРОВ (см3) | 1998 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Нормы токсичности | Евро 4 | ||
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1998 | ||
| Число цилиндров | 4 | ||
| Количество клапанов | 16 | ||
| Максимальная мощность. (кВт/л.с. при об.мин.) | 102/139 при 6000 | ||
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об.мин.) | 191 при 3700 | ||
| Тип впрыска | Многоточечный | ||
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Седан | ||
| Число дверей | 4 | ||
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Топливный бак (л.) | 70 | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | CVT | ||
| Число передач | ![]() |
||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Усилитель руля | Гидроусилитель | ||
| Диаметр разворота (м.) | 11,2 | ||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Размерность шин | 215/60 R16 | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза: тип/диаметр (мм.)/толщина (мм.) | Вентилируемые дисковые/296 | ||
| Задние тормоза: тип/диаметр (дюймы) | Дисковые/300 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Городской цикл (л./100км.) | 11 | ||
| Загородный цикл (л./100км.) | 7 | ||
| Смешанный цикл (л./100км.) | 8.3 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | 186 | ||
| Разгон 0 - 100 км./ч., в сек. | 11.9 | ||
| ОБЬЕМ БАГАЖНИКА | |||
| Объем багажного отделения (л.) | 477 | ||
| Объем багажного отделения при сложенных сидениях заднего ряда (л.) | 511 | ||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса снаряженного транспортного средства (кг.) | 1495 | ||
| Полная масса (кг.) | 2050 | ||
| Полезная нагрузка (кг.) | 555 | ||
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг.) | 1300 | ||
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг.) | 650 | ||
| Максимально допустимая масса вместе с прицепом (кг.) | 3350 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 4897 | ||
| Высота | 1483 | ||
| Колесная база | 2762 | ||
| Клиренс | 153 | ||
| Условные обозначения | Серийно |
Доступно как опция |
Недоступно |
|---|---|---|---|
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| 6 подушек безопасности (2 фронтальные и 2 передние боковые для водителя и пассажира, 2 подушки-шторки) | ![]() |
||
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией деактивиации | ![]() |
||
| ESP (система курсовой устойчивости) | ![]() |
||
| Датчики дождя и света | ![]() |
||
| Автоматическая активация аварийных огней при экстренном торможении | ![]() |
||
| Автоматический стояночный тормоз | 3 000 грн. | ||
| Центральный замок | ![]() |
||
| Центральный замок (с функцией открытия только водительской двери) | ![]() |
||
| Предподготовка для установки сигнализации | ![]() |
||
| Запасное колесо | ![]() |
||
| КОМФОРТ | |||
| Двухзонный климат-контроль | ![]() |
||
| Ионизатор-ароматизатор воздуха в салоне | ![]() |
||
| Пакет LUXE: трехзонный климат-контроль + аудиосистема BOSE® с СВОХ | ![]() |
||
| Сидение водителя и переднего пассажира с ручной регулировкой | ![]() |
||
| Массажное водительское сидение с электрорегулировкой и функцией автозапоминания | ![]() |
||
| Обогрев передних сидений | ![]() |
||
| Задние сидения, складывающиеся в соотношении 2/3, с тремя подголовниками и центр.подлокотником | ![]() |
||
| Омыватель фар | ![]() |
||
| Противотуманные фары | ![]() |
||
| Поворотные би-ксеноновые лампы | ![]() |
||
| Круиз-контроль | ![]() |
||
| Задние электростеклоподъемники | ![]() |
||
| Задние импульсные электростеклоподъемники с функцией защиты от защемления | ![]() |
||
| Складывающиеся наружные зеркала с электроприводом и обогревом | ![]() |
||
| Складывающиеся наружные зеркала с электроприводом, обогревом и функцией запоминания | ![]() |
||
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | ![]() |
||
| Задний парковочный датчик | ![]() |
||
| Задний и передний парковочные датчики | ![]() |
||
| Карта-ключ Renault с ДУ | ![]() |
||
| Карта-ключ Renault с функцией "Свободные руки" | ![]() |
||
| ДИЗАЙН | |||
| Краска металлик | 4 500 грн. | ||
| Лобовое стекло с УФ-фильтром | ![]() |
||
| Легкосплавные диски 16 дюймов | ![]() |
||
| Легкосплавные диски 17 дюймов | ![]() |
||
| Панорамная крыша с электроприводом | ![]() |
||
| ИНТЕРЬЕР САЛОНА | |||
| Тканевая обивка сидений - угольно-черный | ![]() |
||
| Кожаная обивка сидений - угольно-черный | ![]() |
||
| Кожаная обивка сидений - бежевый | ![]() |
||
| Кожаная оплетка руля | ![]() |
||
| Солнцезащитные шторки | ![]() |
||
| МУЛЬТИМЕДИА | |||
| CD/МР3-проигрыватель 4 динамика + 2 высокочастотных динамика | ![]() |
||
| CD/МР3-проигрыватель Arkamys, 4 динамика + 2 высокочастотных динамика, C-box, Bluetooth | ![]() |
||
Изображение, тех. характеристики, цены и комплектация представленных на сайте моделей автомобилей носят ознакомительный характер и не являются официальным предложением. Подробную информацию о продукции RENAULT, а также о ценах на неё уточняйте у официальных дилеров RENAULT..
Гарантия производителя 5 лет или 100 000 км. (в зависимости от того, что наступит раньше) предоставляется при приобретении физическим лицом легкового автомобиля Renault, кроме автомобилей спортивной линейки Renault.


























Серийно
Доступно как опция