Trafic
Выберите необходимую версию кликнув на ссылку - Добавить версию. В гривнах указана, стоимость дополнительных опций.
Версия для печати| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Trafic Trafic 2.0, 115 л.с., МКП-6, Дизель |
Добавить версию | Добавить версию |
|---|---|---|---|
| ЦЕНА АВТОМОБИЛЕЙ 2012 года | 244 650 грн. | ||
| ЦЕНА АВТОМОБИЛЕЙ 2011 года | ![]() |
||
| ТОПЛИВО | Дизель | ||
| РАБОЧИЙ ОБЬЕМ ЦИЛИНДРОВ (см3) | 1996 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Нормы токсичности | Евро 4 | ||
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1996 | ||
| Число цилиндров | 4 | ||
| Количество клапанов | 16 | ||
| Максимальная мощность. (кВт/л.с. при об.мин.) | 84/115 при 3500 | ||
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об.мин.) | 290 при 1600 | ||
| Тип впрыска | Common Rail | ||
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Фургон | ||
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Топливный бак (л.) | ![]() |
||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | ||
| Число передач | 6 | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Усилитель руля | Стандарт | ||
| Диаметр разворота (м.) | ![]() |
||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Размерность шин | ![]() |
||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза: тип/диаметр (мм.)/толщина (мм.) | ![]() |
||
| Задние тормоза: тип/диаметр (дюймы) | ![]() |
||
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Городской цикл (л./100км.) | 9.2 | ||
| Загородный цикл (л./100км.) | 6.8 | ||
| Смешанный цикл (л./100км.) | 7.7 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | ![]() |
||
| Разгон 0 - 100 км./ч., в сек. | ![]() |
||
| ОБЬЕМ БАГАЖНИКА | |||
| Объем багажного отделения (л.) | ![]() |
||
| Объем багажного отделения при сложенных сидениях заднего ряда (л.) | ![]() |
||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса снаряженного транспортного средства (кг.) | 1917 | ||
| Грузоподьемность (кг.) | 1138 | ||
| Максимально допустимая масса (кг.) | 3050 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 1209 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 1846 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 5182 | ||
| Высота | 1954 | ||
| Колесная база | 3498 | ||
| Клиренс | ![]() |
||
| Условные обозначения | Серийно |
Доступно как опция |
Недоступно |
|---|---|---|---|
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| ABS с электронной системой распределения тормозных усилий EBV | ![]() |
||
| Подушка безопасности водителя | ![]() |
||
| Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира + Передние электростеклоподъемники (импульсный со стороны водителя) + наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | 6 125 грн. | ||
| Передние боковые подушки безопасности и шторки безопасности | ![]() |
||
| Иммобилайзер | ![]() |
||
| Датчик воды в топливном фильтре | ![]() |
||
| Защита поддона картера | ![]() |
||
| ОБЗОРНОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ | |||
| Тонированные стекла | ![]() |
||
| Противотуманные фары | 1 260 грн. | ||
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом | ![]() |
||
| Автоматическое включение ближнего света фар +очиститель ветрового стекла с датчиком дождя + Противотуманные фары + Передние электростеклоподъемники (импульсный со стороны водителя) + наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | 6 810 грн. | ||
| Атермальное лобовое стекло | 1 200 грн. | ||
| Усиленная тонировка боковых стекол | 3 000 грн. | ||
| Cтеклоочиститель и обогрев заднего стекла | 2 800 грн. | ||
| КОМФОРТ ВОЖДЕНИЯ | |||
| Гидроусилитель рулевого управления | ![]() |
||
| Система контроля парковки сзади (указатель препятствий позади автомобиля) | 4 200 грн. | ||
| КОМФОРТ | |||
| Переносная пепельница + прикуриватель на центральной консоли | ![]() |
||
| Центральный замок c 2 кнопками на ключе | ![]() |
||
| Мультифункциональное дистанционное управление ЦЗ (ключ с 3 кнопками) | 700 грн. | ||
| Двойное запирание (при двойном нажатии на кнопку закрывание, автомобиль нельзя открыть изнутри) | ![]() |
||
| Резиновое напольное покрытие в багажном отделении | ![]() |
||
| Бортовой компьютер | 550 грн. | ||
| Пакет: Передние электростеклоподъемники + Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | 2 350 грн. | ||
| Пакет: Передние электростеклоподъемники (импульсный со стороны водителя) + наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | 3850 | ||
| Круиз - контроль | 2 000 грн. | ||
| Кожаный руль | 550 грн. | ||
| Светонепропускающие и солнцеотражающие шторки на все окна для комфортного отдыха | - | ||
| ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | |||
| Отопление и вентиляция (4 режима) | ![]() |
||
| Независимый обогрев | ![]() |
||
| Кондиционер передний +Багажная полочка | 12 000 грн. | ||
| Улучшенный обогрев салона мощностью 2 кВт (дополнительный контур отопления от штатной системы охлаждения двигателя) | 5 200 грн. | ||
| Кондиционер для переднего и пассажирского отсеков и дополнительным радиатором отопления в пассажирском отсеке мощностью 5кВт + Багажная полочка | 29 700 грн. | ||
| Пакет: Климат контроль для переднего и пассажирского отсеков + CD MP3 магнитола 2х15Вт/4х15Вт , с внешним дисплеем, аудио вход "jack" 3,5мм +Управление аудио на рулевом колесе | ![]() |
||
| Пакет: Климат контроль для переднего и пассажирского отсеков + CD MP3 магнитола 2х20Вт или 4х20Вт, с внешним дисплеем и Bluetooth - "свободные руки"+ Управление аудио на рулевом колесе | ![]() |
||
| Пакет: "Климат контроль для переденего и пассажирского отсеков + CD MP3 магнитола 2х15Вт/4х15Вт, с внешним дисплеем, аудио вход "jack" 3,5мм +Управление аудио на рулевом колесе+ Багажная полочка +Улучшенный обогрев салона мощностью 2 кВт" + Пакет: " Передние электростеклоподъемники (импульсный со стороны водителя) + Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом". | 34 180 грн./ 34 270 грн. | ||
| Передний отопитель (печка) с дополнительным радиатором отопления в пассажирском отсеке мощностью 5кВт | 10 700 грн. | ||
| Кондиционер передний + кондиционер пассажирского отсека + стандартный обогрев салона (с вентиляцией и рециркуляцией воздуха) | 16 000 грн. | ||
| СИДЕНИЯ | |||
| Двухместное сидение для передних пассажиров | ![]() |
||
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | ![]() |
||
| Водительское сидение "Капитанское место": с подлокотником, поясничной регулировкой, регулировкой по высоте и функцией поворота сидения в пассажирский отсек | - | ||
| Переднее пассажирское сидение с подлокотником, регулировкой по высоте и функцией поворота в пассажирский отсек | - | ||
| Сиденье водителя с подогревом | 2 500 грн. | ||
| Одноместное сиденье переднего пассажира, регулируемое по высоте | 900 грн. | ||
| Тканевая оббивка сидений | ![]() |
||
| 3-местное сиденье в 1 ряду салона | ![]() |
||
| 1 место в первом ряду салона: сдвигающееся вперед - назад, а также вращающееся | - | ||
| 2 места в первом ряду салона: сдвигающиеся вперед - назад, а также вращающиеся | - | ||
| 3-местное сиденье во 2 ряду салона | ![]() |
||
| 3-местное сиденье во 2 ряду салона, трансформирующееся в кровать | - | ||
| Без второго ряда сидений | - | ||
| Без второго и третьего ряда сидений | -12000 | ||
| Без третьего ряда сидений | -6500 | ||
| Без третьего ряда сидений + Задняя часть кузова неостекленная | -7500 | ||
| Пакет :обивка сидений Elba Blue +подлокотник переднего сидения | 1980 | ||
| Обивка сидений: комбинированная ткань - кожа | - | ||
| ПЕРЕГОРОДКИ И ДВЕРИ | |||
| Правая сдвижная боковая дверь с открывающимся стеклом | ![]() |
||
| Задние остекленные двери, открывающиеся на 180° (без обогрева стекла) | ![]() |
||
| Левая боковая сдвижная дверь с открывающимся стеклом | 7 205 грн. | ||
| Откидная остекленная задняя дверь+ Cтеклоочиститель и обогрев заднего стекла | 1 800 грн. | ||
| ВЕЩЕВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ | |||
| Вещевые отделения со стороны водителя и пассажира | ![]() |
||
| Перчаточный ящик с подсветкой | ![]() |
||
| Сетка для крепления багажа | 1 610 грн. | ||
| Багажная полочка | 1 500 грн. | ||
| Тягово-сцепное устройство | 1 800 грн. | ||
| РАДИООБОРУДОВАНИЕ | |||
| CD MP3 магнитола 2х15Вт или 4х15Вт (в зависимости от выбора клиента), с внешним дисплеем, аудио вход "jack" 3,5мм +Управление аудио на рулевом колесе | 3 630 грн./ 3 720 грн. | ||
| CD MP3 магнитола 2х20Вт или 4х20Вт, с внешним дисплеем и Bluetooth - "свободные руки"+ Управление аудио на рулевом колесе | 5 630 грн./ 5 720 грн. | ||
| НАРУЖНЫЙ ДИЗАЙН | |||
| Декоративные колпаки колес Mini | ![]() |
||
| Декоративные колпаки колес Maxi | 380 грн. | ||
| Cтальные 16 дюймовые диски | ![]() |
||
| Легкосплавные диски, 16 дюймов | 4 200 грн. | ||
| Левая остекленная центральная часть кузова с открывающимся стеклом | ![]() |
||
| Задние боковины кузова остекленные | ![]() |
||
| Передний бампер частично окрашенные в тон кузова | 2 275 грн. | ||
| Полноразмерное запасное колесо | ![]() |
||
| Окраска кузова в цвет "металлик" | 5 000 грн. | ||
Изображение, тех. характеристики, цены и комплектация представленных на сайте моделей автомобилей носят ознакомительный характер и не являются официальным предложением. Подробную информацию о продукции RENAULT, а также о ценах на неё уточняйте у официальных дилеров RENAULT.


























Серийно
Доступно как опция