Logan Van
Выберите необходимую версию кликнув на ссылку - Добавить версию. В гривнах указана, стоимость дополнительных опций.
Версия для печати| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Logan Van Base 1.6, 90 л.с., МКП-5, Бензин |
Добавить версию | Добавить версию |
|---|---|---|---|
| ЦЕНА АВТОМОБИЛЕЙ 2012 года | 99 500 грн. | ||
| ЦЕНА АВТОМОБИЛЕЙ 2011 года | ![]() |
||
| ТОПЛИВО | Бензин | ||
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ЦИЛИНДРОВ (см3) | 1598 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Нормы токсичности | Евро 4 | ||
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1598 | ||
| Число цилиндров | 4 | ||
| Количество клапанов | 8 | ||
| Максимальная мощность. (кВт/л.с. при об.мин.) | 64/90 при 5500 | ||
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об.мин.) | 128 при 3000 | ||
| Тип впрыска | Многоточечный | ||
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Фургон | ||
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Топливный бак (л.) | 50 | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | ||
| Число передач | 5 | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Диаметр разворота (м.) | 11.25 | ||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Размерность шин | 185/65 R15 | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза: тип/диаметр (мм.)/толщина (мм.) | Дисковые/259 | ||
| Задние тормоза: тип/диаметр (дюймы) | Барабанные/9 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Городской цикл (л./100км.) | 11 | ||
| Загородный цикл (л./100км.) | 6.5 | ||
| Смешанный цикл (л./100км.) | 8.1 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | 167 | ||
| Разгон 0 - 100 км./ч., в сек. | 13.4 | ||
| ОБЪЕМ БАГАЖНИКА | |||
| Объем багажного отделения (л.) | 2500 | ||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса снаряженного транспортного средства (кг.) | 1144 | ||
| Полная масса (кг.) | 1944 | ||
| Полезная нагрузка (кг.) | 800 | ||
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг.) | 656 | ||
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг.) | 605 | ||
| Максимально допустимая масса вместе с прицепом (кг.) | 2600 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 4450 | ||
| Высота | 1640 | ||
| Колесная база | 2905 | ||
| Клиренс | 155 | ||
| Условные обозначения | Серийно |
Доступно как опция |
Недоступно |
|---|---|---|---|
| АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Подушка безопасности водителя | 1 685 грн. | ||
| Подушка безопасности пассажира | ![]() |
||
| ABS | ![]() |
||
| Защита картера двигателя | ![]() |
||
| Защитные щитки на тормозные диски | ![]() |
||
| Замок на крышке горловины бензобака | ![]() |
||
| ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ | |||
| Центральный замок | ![]() |
||
| ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | |||
| Кондиционер | ![]() |
||
| ОБЗОРНОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ | |||
| Наружные зеркала с непосредственной ручной регулировкой | ![]() |
||
| Наружные зеркала с ручной регулировкой из салона | ![]() |
||
| Тонированные стекла | ![]() |
||
| Передние противотуманные фары | ![]() |
||
| КОМФОРТ | |||
| Гидроусилитель | 3 500 грн. | ||
| Пепельница с прикуривателем | ![]() |
||
| Настил в грузовом отсеке | ![]() |
||
| Решетчатая перегородка за сидением водителя | ![]() |
||
| Пластиковая перегородка | 1685 грн. | ||
| Цельнометаллические задние распашные двери | ![]() |
||
| Остекленные задние распашные двери | 1 040 грн. | ||
| Остекленные задние распашные двери с подогревом и стеклоочистителем | ![]() |
||
| ДИЗАЙН | |||
| Электропакет (стеклоподъемн, ДУ ЦЗ) | ![]() |
||
| Магнітола CD/MP3 Радіо | ![]() |
||
| CD/MP3 Радіо без дисплея | ![]() |
||
| Стальные колесные диски R15 | ![]() |
||
| Полноразмерное запасное колесо | ![]() |
||
| Боковые защитные молдинги | ![]() |
||
| Окраска кузова в цвет "металлик" | 1 700 грн. | ||
Изображение, тех. характеристики, цены и комплектация представленных на сайте моделей автомобилей носят ознакомительный характер и не являются официальным предложением. Подробную информацию о продукции RENAULT, а также о ценах на неё уточняйте у официальных дилеров RENAULT.


























Серийно
Доступно как опция